(Bike, Berg-Lauf, Kombination, Walking)
1B / 1L / 1K Schülerinnen 1 Jg. 01 und jünger
2B / 2L / 2K Schüler 1 Jg. 01 und jünger
3B / 3L / 3K Schülerinnen 2 Jg. 97-99
4B / 4L / 4K Schüler 2 Jg. 97-99
5B / 5L / 5K Schülerinnen 3 Jg. 92-96
6B / 6L / 6K Schüler 3 Jg. 92-96
7B / 7L / 7K Damen 1 Jg. 72-91
8B / 8L / 8K Damen 2 Jg. 57-71
9B / 9L / 9K Damen 3 Jg. 56 und älter
10B / 10L / 10K Herren Elite Jg. 72-91
11B / 11L / 11K Senioren 1 Jg. 57-71
12B / 12L / 12K Senioren 2 Jg. 56 und älter
13W Nordic Walker & Walkerinnen
Bei weniger als 3 Teilnehmer werden Kategorien zusammengefasst
Für Biker besteht ein Helmobligatorium!
Kombinationswertung Start Bike 16.00 Uhr, Start Berglauf 17.15 Uhr. Addition der beiden Einzelzeiten für die Kombinationswertung
Kombinationsteilnehmer werden in allen Ranglisten gewertet, sind jedoch nur in der Kombinationswertung preisberechtigt
Weiter zur Anmeldung
oder direkt zum Anmeldeformular








